|
|
用户名:bao2008 笔名:华山一凤 地区: 河北-石家庄 行业:其他 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
欢迎访问华山一凤的博客
手机费用合计
| 月租费 | 特服费 | 市话费 | 长途费 | 漫游费 | 声讯费 | 短信费 | 联通在信费 | 滞纳金 | 1x月租 | 掌中宽带 | 互动视界 | 彩E | 神奇宝典 | 定位之星 | 炫铃 | 退补 | 优惠 | 话费合计 | 积分 | |
| 200509 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 381 |
| 13 | 0 | 32.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.51 | 381 | |
| 13 | 0 | 22.5 | 1.41 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.51 | 381 | |
| 13 | 0 | 14.58 | 0.53 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.71 | 381 | |
| 13 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 381 | |
| 13 | 0 | 16.47 | 2.75 | 0 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.62 | 381 | |
| 13 | 0 | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.77 | 381 | |
| 13 | 0 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.86 | 381 | |
| 13 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.95 | 381 | |
| 13 | 0 | 23.89 | 1.06 | 0 | 0 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 381 | |
| 13 | 0 | 12.96 | 0 | 0 | 0 | 5.7 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.86 | 381 | |
| 13 | 0 | 10.8 | 6.37 | 0 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.32 | 381 |
企业级网络方案设计模拟考试